| |||||
Matemática e cidadania - (19 min.) | |||||
Fazendo Matemática em aula - (17 min.) | |||||
Operações e seus significados - (15 min.) | |||||
A matemática na notícia - (17 min.) | |||||
Arte e Matemática | |||||
A matemática da música - (27 min.) | |||||
A ordem do caos - (27 min.) | |||||
Arte e números - (26 min.) | |||||
Forma dentro da forma - (27 min.) | |||||
Forma que se transforma - (26 min.) | |||||
Música das esferas - (25 min.) | |||||
Número de ouro - (26 min.) | |||||
O belo - (26 min.) | |||||
Simetria - (27 min.) | |||||
Tempo e infinito - (27 min.) | |||||
O artista e o matemático - (27 min.) | |||||
Do zero ao infinito - (28 min.) | |||||
Caos - (27 min.) | |||||
Matemática na vida: razão e proporção | |||||
Conceito no dia-a-dia - (14 min.) | |||||
Proporção direta e inversa - (13 min.) | |||||
Semelhança - (14 min.) | |||||
Mão na forma | |||||
Diálogo geométrico - (10 min.) | |||||
Nas malhas da geometria - (26 min.) | |||||
O barato de Pitágoras - (15 min.) | |||||
Os sólidos de Platão - (10 min.) | |||||
Quadrado, cubo e cia, - (10 min.) | |||||
3, 4, 5 e o pentágono - (11 min.) | |||||
A divisão e suas interpretações - (27 min.) | |||||
A espiral e as proporções áureas - (25 min.) |
incentivado por: matematica na veia
Nenhum comentário:
Postar um comentário